NBA集锦:2026年01月19日芝加哥公牛VS布鲁克林篮网全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛公牛全场比分为124,第1节分数:39,第2节分数:31,第3节分数:25,第4节分数:29。

本场比赛篮网全场比分为102,第1节分数:22,第2节分数:29,第3节分数:20,第4节分数:31。

【赛事数据】

公牛 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
NBA 2026-03-04 09:00 公牛 公牛 108 : 116 雷霆 雷霆
NBA 2026-03-06 10:00 太阳 太阳 103 : 105 公牛 公牛
NBA 2026-03-09 09:00 国王 国王 126 : 110 公牛 公牛
NBA 2026-03-11 10:00 勇士 勇士 124 : 130 公牛 公牛
NBA 2026-03-13 10:30 湖人 湖人 142 : 130 公牛 公牛
NBA 2026-03-14 10:30 快船 快船 119 : 108 公牛 公牛
NBA 2026-03-17 08:00 公牛 公牛 132 : 107 灰熊 灰熊
NBA 2026-03-19 08:00 公牛 公牛 109 : 139 猛龙 猛龙
NBA 2026-03-20 08:00 公牛 公牛 110 : 115 骑士 骑士
NBA 2026-03-24 08:00 公牛 公牛 132 : 124 火箭 火箭
NBA 2026-03-26 07:00 76人 76人 157 : 137 公牛 公牛
NBA 2026-03-28 08:00 雷霆 雷霆 131 : 113 公牛 公牛
NBA 2026-03-29 08:00 灰熊 灰熊 125 : 124 公牛 公牛
NBA 2026-03-31 08:00 马刺 马刺 129 : 114 公牛 公牛
NBA 2026-04-02 08:00 公牛 公牛 126 : 145 步行者 步行者
NBA 2026-04-04 07:30 尼克斯 尼克斯 0 : 0 公牛 公牛
NBA 2026-04-06 03:30 公牛 公牛 0 : 0 太阳 太阳
NBA 2026-04-08 07:00 奇才 奇才 0 : 0 公牛 公牛
NBA 2026-04-10 07:00 奇才 奇才 0 : 0 公牛 公牛
NBA 2026-04-11 08:00 公牛 公牛 0 : 0 魔术 魔术
NBA 2026-04-13 08:30 独行侠 独行侠 0 : 0 公牛 公牛

篮网 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
NBA 2026-03-04 08:30 热火 热火 124 : 98 篮网 篮网
NBA 2026-03-06 08:30 热火 热火 126 : 110 篮网 篮网
NBA 2026-03-08 07:00 活塞 活塞 105 : 107 篮网 篮网
NBA 2026-03-10 07:30 篮网 篮网 126 : 115 灰熊 灰熊
NBA 2026-03-11 07:30 篮网 篮网 100 : 138 活塞 活塞
NBA 2026-03-13 07:30 老鹰 老鹰 108 : 97 篮网 篮网
NBA 2026-03-15 01:00 76人 76人 104 : 97 篮网 篮网
NBA 2026-03-17 07:30 篮网 篮网 95 : 114 开拓者 开拓者
NBA 2026-03-19 07:30 篮网 篮网 92 : 121 雷霆 雷霆
NBA 2026-03-21 07:30 篮网 篮网 92 : 93 尼克斯 尼克斯
NBA 2026-03-23 06:00 国王 国王 126 : 122 篮网 篮网
NBA 2026-03-24 10:00 开拓者 开拓者 134 : 99 篮网 篮网
NBA 2026-03-26 10:00 勇士 勇士 109 : 106 篮网 篮网
NBA 2026-03-28 10:30 湖人 湖人 116 : 99 篮网 篮网
NBA 2026-03-30 06:00 篮网 篮网 116 : 99 国王 国王
NBA 2026-04-01 07:30 篮网 篮网 86 : 117 黄蜂 黄蜂
NBA 2026-04-04 07:30 篮网 篮网 0 : 0 老鹰 老鹰
NBA 2026-04-06 03:30 篮网 篮网 0 : 0 奇才 奇才
NBA 2026-04-08 07:30 篮网 篮网 0 : 0 雄鹿 雄鹿
NBA 2026-04-10 07:30 篮网 篮网 0 : 0 步行者 步行者
NBA 2026-04-11 08:00 雄鹿 雄鹿 0 : 0 篮网 篮网
NBA 2026-04-13 06:00 猛龙 猛龙 0 : 0 篮网 篮网

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-12-03 篮网 102 : 128 公牛 -26 230
NBA 2025-03-14 篮网 110 : 116 公牛 -6 226
NBA 2025-12-04 篮网 113 : 103 公牛 10 216
NBA 2026-01-19 篮网 102 : 124 公牛 -22 226

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-12-03 篮网 21 : 27 公牛 -6 48
NBA 2025-03-14 篮网 35 : 31 公牛 4 66
NBA 2025-12-04 篮网 25 : 20 公牛 5 45
NBA 2026-01-19 篮网 29 : 31 公牛 -2 60

芝加哥公牛【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-03-04 雷霆 116 : 108 公牛 8 224
NBA 2026-03-06 公牛 105 : 103 太阳 2 208
NBA 2026-03-09 公牛 110 : 126 国王 -16 236
NBA 2026-03-11 公牛 130 : 124 勇士 6 254
NBA 2026-03-13 公牛 130 : 142 湖人 -12 272
NBA 2026-03-14 公牛 108 : 119 快船 -11 227
NBA 2026-03-17 灰熊 107 : 132 公牛 -25 239
NBA 2026-03-19 猛龙 139 : 109 公牛 30 248
NBA 2026-03-20 骑士 115 : 110 公牛 5 225
NBA 2026-03-24 火箭 124 : 132 公牛 -8 256
NBA 2026-03-26 公牛 137 : 157 76人 -20 294
NBA 2026-03-28 公牛 113 : 131 雷霆 -18 244
NBA 2026-03-29 公牛 124 : 125 灰熊 -1 249
NBA 2026-03-31 公牛 114 : 129 马刺 -15 243
NBA 2026-04-02 步行者 145 : 126 公牛 19 271
NBA 2026-04-04 公牛 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2026-04-06 太阳 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-04-08 公牛 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-04-10 公牛 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-04-11 魔术 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-04-13 公牛 0 : 0 独行侠 0 0

芝加哥公牛【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-03-04 雷霆 29 : 32 公牛 -3 61
NBA 2026-03-06 公牛 31 : 30 太阳 1 61
NBA 2026-03-09 公牛 26 : 35 国王 -9 61
NBA 2026-03-11 公牛 31 : 21 勇士 10 52
NBA 2026-03-13 公牛 36 : 41 湖人 -5 77
NBA 2026-03-14 公牛 29 : 30 快船 -1 59
NBA 2026-03-17 灰熊 30 : 32 公牛 -2 62
NBA 2026-03-19 猛龙 40 : 28 公牛 12 68
NBA 2026-03-20 骑士 29 : 23 公牛 6 52
NBA 2026-03-24 火箭 27 : 24 公牛 3 51
NBA 2026-03-26 公牛 26 : 33 76人 -7 59
NBA 2026-03-28 公牛 35 : 33 雷霆 2 68
NBA 2026-03-29 公牛 28 : 28 灰熊 0 56
NBA 2026-03-31 公牛 19 : 35 马刺 -16 54
NBA 2026-04-02 步行者 44 : 33 公牛 11 77
NBA 2026-04-04 公牛 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2026-04-06 太阳 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-04-08 公牛 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-04-10 公牛 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-04-11 魔术 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-04-13 公牛 0 : 0 独行侠 0 0

布鲁克林篮网【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-03-04 篮网 98 : 124 热火 -26 222
NBA 2026-03-06 篮网 110 : 126 热火 -16 236
NBA 2026-03-08 篮网 107 : 105 活塞 2 212
NBA 2026-03-10 灰熊 115 : 126 篮网 -11 241
NBA 2026-03-11 活塞 138 : 100 篮网 38 238
NBA 2026-03-13 篮网 97 : 108 老鹰 -11 205
NBA 2026-03-15 篮网 97 : 104 76人 -7 201
NBA 2026-03-17 开拓者 114 : 95 篮网 19 209
NBA 2026-03-19 雷霆 121 : 92 篮网 29 213
NBA 2026-03-21 尼克斯 93 : 92 篮网 1 185
NBA 2026-03-23 篮网 122 : 126 国王 -4 248
NBA 2026-03-24 篮网 99 : 134 开拓者 -35 233
NBA 2026-03-26 篮网 106 : 109 勇士 -3 215
NBA 2026-03-28 篮网 99 : 116 湖人 -17 215
NBA 2026-03-30 国王 99 : 116 篮网 -17 215
NBA 2026-04-01 黄蜂 117 : 86 篮网 31 203
NBA 2026-04-04 老鹰 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-04-06 奇才 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-04-08 雄鹿 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-04-10 步行者 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-04-11 篮网 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-04-13 篮网 0 : 0 猛龙 0 0

布鲁克林篮网【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-03-04 篮网 26 : 35 热火 -9 61
NBA 2026-03-06 篮网 30 : 29 热火 1 59
NBA 2026-03-08 篮网 27 : 30 活塞 -3 57
NBA 2026-03-10 灰熊 26 : 32 篮网 -6 58
NBA 2026-03-11 活塞 35 : 13 篮网 22 48
NBA 2026-03-13 篮网 29 : 27 老鹰 2 56
NBA 2026-03-15 篮网 15 : 24 76人 -9 39
NBA 2026-03-17 开拓者 30 : 21 篮网 9 51
NBA 2026-03-19 雷霆 32 : 13 篮网 19 45
NBA 2026-03-21 尼克斯 30 : 28 篮网 2 58
NBA 2026-03-23 篮网 28 : 27 国王 1 55
NBA 2026-03-24 篮网 21 : 34 开拓者 -13 55
NBA 2026-03-26 篮网 28 : 25 勇士 3 53
NBA 2026-03-28 篮网 29 : 26 湖人 3 55
NBA 2026-03-30 国王 27 : 37 篮网 -10 64
NBA 2026-04-01 黄蜂 23 : 27 篮网 -4 50
NBA 2026-04-04 老鹰 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-04-06 奇才 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-04-08 雄鹿 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-04-10 步行者 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-04-11 篮网 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-04-13 篮网 0 : 0 猛龙 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS