CBA集锦:2026年03月24日深圳马可波罗VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛深圳马可波罗全场比分为104,第1节分数:31,第2节分数:28,第3节分数:21,第4节分数:24。

本场比赛江苏肯帝亚全场比分为84,第1节分数:19,第2节分数:22,第3节分数:26,第4节分数:17。

【赛事数据】

深圳马可波罗 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2026-03-11 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 88 : 96 辽宁本钢 辽宁本钢
CBA 2026-03-13 20:00 深圳马可波罗 深圳马可波罗 97 : 101 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-03-16 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 97 : 96 广州龙狮 广州龙狮
CBA 2026-03-18 19:35 天津先行者 天津先行者 84 : 96 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2026-03-20 20:00 深圳马可波罗 深圳马可波罗 109 : 77 新疆伊力特 新疆伊力特
CBA 2026-03-22 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 114 : 86 天津先行者 天津先行者
CBA 2026-03-24 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 104 : 84 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚
CBA 2026-03-27 19:35 福建浔兴股份 福建浔兴股份 104 : 107 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2026-03-29 19:35 九台农商银行 九台农商银行 86 : 111 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2026-04-02 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 109 : 94 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2026-04-04 19:35 北京控股 北京控股 0 : 0 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2026-04-06 20:00 新疆伊力特 新疆伊力特 0 : 0 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2026-04-09 19:35 山西汾酒 山西汾酒 0 : 0 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2026-04-11 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 0 : 0 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚
CBA 2026-04-13 19:35 四川金强 四川金强 0 : 0 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2026-04-15 20:00 新疆伊力特 新疆伊力特 0 : 0 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2026-04-17 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 0 : 0 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2026-04-19 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 0 : 0 山东高速 山东高速
CBA 2026-04-24 19:35 广州龙狮 广州龙狮 0 : 0 深圳马可波罗 深圳马可波罗

江苏肯帝亚 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2026-03-11 19:35 山东高速 山东高速 113 : 104 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚
CBA 2026-03-14 19:35 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚 84 : 93 南京头排苏酒 南京头排苏酒
CBA 2026-03-16 19:35 四川金强 四川金强 86 : 91 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚
CBA 2026-03-18 19:35 青岛国信水产 青岛国信水产 102 : 69 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚
CBA 2026-03-20 19:35 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚 93 : 92 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-03-22 19:35 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚 81 : 88 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2026-03-24 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 104 : 84 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚
CBA 2026-03-27 19:35 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚 78 : 72 九台农商银行 九台农商银行
CBA 2026-03-29 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 91 : 53 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚
CBA 2026-03-31 19:35 广东华南虎 广东华南虎 101 : 92 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚
CBA 2026-04-04 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 0 : 0 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚
CBA 2026-04-06 19:35 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚 0 : 0 北京控股 北京控股
CBA 2026-04-09 19:35 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚 0 : 0 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-04-11 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 0 : 0 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚
CBA 2026-04-13 19:35 广州龙狮 广州龙狮 0 : 0 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚
CBA 2026-04-16 19:35 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚 0 : 0 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2026-04-18 19:35 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚 0 : 0 山西汾酒 山西汾酒
CBA 2026-04-20 19:35 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚 0 : 0 四川金强 四川金强
CBA 2026-04-24 19:35 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚 0 : 0 辽宁本钢 辽宁本钢

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA夏季联赛 2024-08-25 江苏肯帝亚 110 : 108 深圳马可波罗 2 218
CBA 2024-10-18 江苏肯帝亚 100 : 121 深圳马可波罗 -21 221
CBA 2024-12-03 江苏肯帝亚 82 : 102 深圳马可波罗 -20 184
CBA 2026-03-24 江苏肯帝亚 84 : 104 深圳马可波罗 -20 188
CBA 2026-04-11 江苏肯帝亚 0 : 0 深圳马可波罗 0 0

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA夏季联赛 2024-08-25 江苏肯帝亚 29 : 35 深圳马可波罗 -6 64
CBA 2024-10-18 江苏肯帝亚 34 : 35 深圳马可波罗 -1 69
CBA 2024-12-03 江苏肯帝亚 28 : 26 深圳马可波罗 2 54
CBA 2026-03-24 江苏肯帝亚 22 : 28 深圳马可波罗 -6 50
CBA 2026-04-11 江苏肯帝亚 0 : 0 深圳马可波罗 0 0

深圳马可波罗【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-11 辽宁本钢 96 : 88 深圳马可波罗 8 184
CBA 2026-03-13 广东华南虎 101 : 97 深圳马可波罗 4 198
CBA 2026-03-16 广州龙狮 96 : 97 深圳马可波罗 -1 193
CBA 2026-03-18 深圳马可波罗 96 : 84 天津先行者 12 180
CBA 2026-03-20 新疆伊力特 77 : 109 深圳马可波罗 -32 186
CBA 2026-03-22 天津先行者 86 : 114 深圳马可波罗 -28 200
CBA 2026-03-24 江苏肯帝亚 84 : 104 深圳马可波罗 -20 188
CBA 2026-03-27 深圳马可波罗 107 : 104 福建浔兴股份 3 211
CBA 2026-03-29 深圳马可波罗 111 : 86 九台农商银行 25 197
CBA 2026-04-02 浙江东阳光药 94 : 109 深圳马可波罗 -15 203
CBA 2026-04-04 深圳马可波罗 0 : 0 北京控股 0 0
CBA 2026-04-06 深圳马可波罗 0 : 0 新疆伊力特 0 0
CBA 2026-04-09 深圳马可波罗 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-04-11 江苏肯帝亚 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-04-13 深圳马可波罗 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-04-15 深圳马可波罗 0 : 0 新疆伊力特 0 0
CBA 2026-04-17 宁波町渥 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-04-19 山东高速 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-04-24 深圳马可波罗 0 : 0 广州龙狮 0 0

深圳马可波罗【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-11 辽宁本钢 22 : 30 深圳马可波罗 -8 52
CBA 2026-03-13 广东华南虎 26 : 30 深圳马可波罗 -4 56
CBA 2026-03-16 广州龙狮 22 : 34 深圳马可波罗 -12 56
CBA 2026-03-18 深圳马可波罗 25 : 23 天津先行者 2 48
CBA 2026-03-20 新疆伊力特 22 : 34 深圳马可波罗 -12 56
CBA 2026-03-22 天津先行者 21 : 33 深圳马可波罗 -12 54
CBA 2026-03-24 江苏肯帝亚 22 : 28 深圳马可波罗 -6 50
CBA 2026-03-27 深圳马可波罗 34 : 26 福建浔兴股份 8 60
CBA 2026-03-29 深圳马可波罗 24 : 28 九台农商银行 -4 52
CBA 2026-04-02 浙江东阳光药 25 : 40 深圳马可波罗 -15 65
CBA 2026-04-04 深圳马可波罗 0 : 0 北京控股 0 0
CBA 2026-04-06 深圳马可波罗 0 : 0 新疆伊力特 0 0
CBA 2026-04-09 深圳马可波罗 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-04-11 江苏肯帝亚 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-04-13 深圳马可波罗 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-04-15 深圳马可波罗 0 : 0 新疆伊力特 0 0
CBA 2026-04-17 宁波町渥 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-04-19 山东高速 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-04-24 深圳马可波罗 0 : 0 广州龙狮 0 0

江苏肯帝亚【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-11 江苏肯帝亚 104 : 113 山东高速 -9 217
CBA 2026-03-14 南京头排苏酒 93 : 84 江苏肯帝亚 9 177
CBA 2026-03-16 江苏肯帝亚 91 : 86 四川金强 5 177
CBA 2026-03-18 江苏肯帝亚 69 : 102 青岛国信水产 -33 171
CBA 2026-03-20 广东华南虎 92 : 93 江苏肯帝亚 -1 185
CBA 2026-03-22 浙江东阳光药 88 : 81 江苏肯帝亚 7 169
CBA 2026-03-24 江苏肯帝亚 84 : 104 深圳马可波罗 -20 188
CBA 2026-03-27 九台农商银行 72 : 78 江苏肯帝亚 -6 150
CBA 2026-03-29 江苏肯帝亚 53 : 91 浙江东阳光药 -38 144
CBA 2026-03-31 江苏肯帝亚 92 : 101 广东华南虎 -9 193
CBA 2026-04-04 江苏肯帝亚 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-04-06 北京控股 0 : 0 江苏肯帝亚 0 0
CBA 2026-04-09 浙江稠州金租 0 : 0 江苏肯帝亚 0 0
CBA 2026-04-11 江苏肯帝亚 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-04-13 江苏肯帝亚 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2026-04-16 福建浔兴股份 0 : 0 江苏肯帝亚 0 0
CBA 2026-04-18 山西汾酒 0 : 0 江苏肯帝亚 0 0
CBA 2026-04-20 四川金强 0 : 0 江苏肯帝亚 0 0
CBA 2026-04-24 辽宁本钢 0 : 0 江苏肯帝亚 0 0

江苏肯帝亚【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-11 江苏肯帝亚 21 : 35 山东高速 -14 56
CBA 2026-03-14 南京头排苏酒 28 : 21 江苏肯帝亚 7 49
CBA 2026-03-16 江苏肯帝亚 18 : 14 四川金强 4 32
CBA 2026-03-18 江苏肯帝亚 21 : 21 青岛国信水产 0 42
CBA 2026-03-20 广东华南虎 30 : 25 江苏肯帝亚 5 55
CBA 2026-03-22 浙江东阳光药 17 : 15 江苏肯帝亚 2 32
CBA 2026-03-24 江苏肯帝亚 22 : 28 深圳马可波罗 -6 50
CBA 2026-03-27 九台农商银行 21 : 12 江苏肯帝亚 9 33
CBA 2026-03-29 江苏肯帝亚 19 : 21 浙江东阳光药 -2 40
CBA 2026-03-31 江苏肯帝亚 17 : 35 广东华南虎 -18 52
CBA 2026-04-04 江苏肯帝亚 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-04-06 北京控股 0 : 0 江苏肯帝亚 0 0
CBA 2026-04-09 浙江稠州金租 0 : 0 江苏肯帝亚 0 0
CBA 2026-04-11 江苏肯帝亚 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-04-13 江苏肯帝亚 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2026-04-16 福建浔兴股份 0 : 0 江苏肯帝亚 0 0
CBA 2026-04-18 山西汾酒 0 : 0 江苏肯帝亚 0 0
CBA 2026-04-20 四川金强 0 : 0 江苏肯帝亚 0 0
CBA 2026-04-24 辽宁本钢 0 : 0 江苏肯帝亚 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS