CBA集锦:2026年03月25日宁波町渥VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛宁波町渥全场比分为85,第1节分数:23,第2节分数:19,第3节分数:25,第4节分数:18。

本场比赛福建浔兴股份全场比分为81,第1节分数:14,第2节分数:16,第3节分数:17,第4节分数:34。

【赛事数据】

宁波町渥 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2026-03-12 19:35 广州龙狮 广州龙狮 83 : 84 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2026-03-14 19:35 福建浔兴股份 福建浔兴股份 77 : 76 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2026-03-16 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 87 : 72 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2026-03-19 19:35 四川金强 四川金强 56 : 80 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2026-03-21 19:35 宁波町渥 宁波町渥 83 : 95 广州龙狮 广州龙狮
CBA 2026-03-23 19:35 宁波町渥 宁波町渥 84 : 63 新疆伊力特 新疆伊力特
CBA 2026-03-25 19:35 宁波町渥 宁波町渥 85 : 81 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2026-03-28 19:35 北京控股 北京控股 94 : 78 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2026-03-30 20:00 新疆伊力特 新疆伊力特 70 : 73 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2026-04-02 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 86 : 89 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2026-04-04 19:35 宁波町渥 宁波町渥 0 : 0 山东高速 山东高速
CBA 2026-04-06 19:35 天津先行者 天津先行者 0 : 0 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2026-04-08 19:35 宁波町渥 宁波町渥 0 : 0 上海久事 上海久事
CBA 2026-04-10 19:35 宁波町渥 宁波町渥 0 : 0 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2026-04-12 19:35 青岛国信水产 青岛国信水产 0 : 0 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2026-04-14 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2026-04-17 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 0 : 0 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2026-04-20 19:35 宁波町渥 宁波町渥 0 : 0 九台农商银行 九台农商银行
CBA 2026-04-24 19:35 宁波町渥 宁波町渥 0 : 0 北京控股 北京控股

福建浔兴股份 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2026-03-12 19:35 青岛国信水产 青岛国信水产 114 : 84 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2026-03-14 19:35 福建浔兴股份 福建浔兴股份 77 : 76 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2026-03-16 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 81 : 95 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2026-03-19 19:35 福建浔兴股份 福建浔兴股份 109 : 104 北京北汽 北京北汽
CBA 2026-03-21 19:35 福建浔兴股份 福建浔兴股份 98 : 100 山西汾酒 山西汾酒
CBA 2026-03-23 19:35 福建浔兴股份 福建浔兴股份 86 : 77 青岛国信水产 青岛国信水产
CBA 2026-03-25 19:35 宁波町渥 宁波町渥 85 : 81 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2026-03-27 19:35 福建浔兴股份 福建浔兴股份 104 : 107 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2026-03-30 19:35 福建浔兴股份 福建浔兴股份 94 : 102 辽宁本钢 辽宁本钢
CBA 2026-04-01 19:35 山东高速 山东高速 102 : 93 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2026-04-03 19:35 福建浔兴股份 福建浔兴股份 0 : 0 青岛国信水产 青岛国信水产
CBA 2026-04-05 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 0 : 0 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2026-04-07 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 0 : 0 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2026-04-10 19:35 上海久事 上海久事 0 : 0 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2026-04-13 19:35 福建浔兴股份 福建浔兴股份 0 : 0 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-04-16 19:35 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚 0 : 0 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2026-04-18 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2026-04-20 19:35 广州龙狮 广州龙狮 0 : 0 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2026-04-24 19:35 福建浔兴股份 福建浔兴股份 0 : 0 广东华南虎 广东华南虎

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-03-07 福建浔兴股份 101 : 110 宁波町渥 -9 211
CBA 2026-03-25 福建浔兴股份 81 : 85 宁波町渥 -4 166

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-03-07 福建浔兴股份 33 : 31 宁波町渥 2 64
CBA 2026-03-25 福建浔兴股份 16 : 19 宁波町渥 -3 35

宁波町渥【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-12 宁波町渥 84 : 83 广州龙狮 1 167
CBA 2026-03-14 宁波町渥 76 : 77 福建浔兴股份 -1 153
CBA 2026-03-16 宁波町渥 72 : 87 浙江东阳光药 -15 159
CBA 2026-03-19 宁波町渥 80 : 56 四川金强 24 136
CBA 2026-03-21 广州龙狮 95 : 83 宁波町渥 12 178
CBA 2026-03-23 新疆伊力特 63 : 84 宁波町渥 -21 147
CBA 2026-03-25 福建浔兴股份 81 : 85 宁波町渥 -4 166
CBA 2026-03-28 宁波町渥 78 : 94 北京控股 -16 172
CBA 2026-03-30 宁波町渥 73 : 70 新疆伊力特 3 143
CBA 2026-04-02 宁波町渥 89 : 86 南京头排苏酒 3 175
CBA 2026-04-04 山东高速 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-04-06 宁波町渥 0 : 0 天津先行者 0 0
CBA 2026-04-08 上海久事 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-04-10 浙江东阳光药 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-04-12 宁波町渥 0 : 0 青岛国信水产 0 0
CBA 2026-04-14 宁波町渥 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-04-17 宁波町渥 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-04-20 九台农商银行 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-04-24 北京控股 0 : 0 宁波町渥 0 0

宁波町渥【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-12 宁波町渥 18 : 20 广州龙狮 -2 38
CBA 2026-03-14 宁波町渥 23 : 22 福建浔兴股份 1 45
CBA 2026-03-16 宁波町渥 18 : 22 浙江东阳光药 -4 40
CBA 2026-03-19 宁波町渥 21 : 20 四川金强 1 41
CBA 2026-03-21 广州龙狮 29 : 25 宁波町渥 4 54
CBA 2026-03-23 新疆伊力特 9 : 21 宁波町渥 -12 30
CBA 2026-03-25 福建浔兴股份 16 : 19 宁波町渥 -3 35
CBA 2026-03-28 宁波町渥 29 : 24 北京控股 5 53
CBA 2026-03-30 宁波町渥 19 : 13 新疆伊力特 6 32
CBA 2026-04-02 宁波町渥 15 : 30 南京头排苏酒 -15 45
CBA 2026-04-04 山东高速 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-04-06 宁波町渥 0 : 0 天津先行者 0 0
CBA 2026-04-08 上海久事 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-04-10 浙江东阳光药 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-04-12 宁波町渥 0 : 0 青岛国信水产 0 0
CBA 2026-04-14 宁波町渥 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-04-17 宁波町渥 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-04-20 九台农商银行 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-04-24 北京控股 0 : 0 宁波町渥 0 0

福建浔兴股份【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-12 福建浔兴股份 84 : 114 青岛国信水产 -30 198
CBA 2026-03-14 宁波町渥 76 : 77 福建浔兴股份 -1 153
CBA 2026-03-16 福建浔兴股份 95 : 81 南京头排苏酒 14 176
CBA 2026-03-19 北京北汽 104 : 109 福建浔兴股份 -5 213
CBA 2026-03-21 山西汾酒 100 : 98 福建浔兴股份 2 198
CBA 2026-03-23 青岛国信水产 77 : 86 福建浔兴股份 -9 163
CBA 2026-03-25 福建浔兴股份 81 : 85 宁波町渥 -4 166
CBA 2026-03-27 深圳马可波罗 107 : 104 福建浔兴股份 3 211
CBA 2026-03-30 辽宁本钢 102 : 94 福建浔兴股份 8 196
CBA 2026-04-01 福建浔兴股份 93 : 102 山东高速 -9 195
CBA 2026-04-03 青岛国信水产 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-04-05 福建浔兴股份 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-04-07 福建浔兴股份 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-04-10 福建浔兴股份 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-04-13 浙江稠州金租 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-04-16 福建浔兴股份 0 : 0 江苏肯帝亚 0 0
CBA 2026-04-18 福建浔兴股份 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-04-20 福建浔兴股份 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2026-04-24 广东华南虎 0 : 0 福建浔兴股份 0 0

福建浔兴股份【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-12 福建浔兴股份 23 : 35 青岛国信水产 -12 58
CBA 2026-03-14 宁波町渥 23 : 22 福建浔兴股份 1 45
CBA 2026-03-16 福建浔兴股份 24 : 27 南京头排苏酒 -3 51
CBA 2026-03-19 北京北汽 31 : 19 福建浔兴股份 12 50
CBA 2026-03-21 山西汾酒 30 : 27 福建浔兴股份 3 57
CBA 2026-03-23 青岛国信水产 20 : 15 福建浔兴股份 5 35
CBA 2026-03-25 福建浔兴股份 16 : 19 宁波町渥 -3 35
CBA 2026-03-27 深圳马可波罗 34 : 26 福建浔兴股份 8 60
CBA 2026-03-30 辽宁本钢 32 : 24 福建浔兴股份 8 56
CBA 2026-04-01 福建浔兴股份 26 : 23 山东高速 3 49
CBA 2026-04-03 青岛国信水产 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-04-05 福建浔兴股份 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-04-07 福建浔兴股份 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-04-10 福建浔兴股份 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-04-13 浙江稠州金租 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-04-16 福建浔兴股份 0 : 0 江苏肯帝亚 0 0
CBA 2026-04-18 福建浔兴股份 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-04-20 福建浔兴股份 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2026-04-24 广东华南虎 0 : 0 福建浔兴股份 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS